2026年9月20日,我局组织了互联网宗教信息服务审核人员能力测试,本次测试共有115人通过,现将合格人员名单公示如下:
序号 | 考试编号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 202609001 | 白燕珍 | 1422****4028 |
2 | 202609005 | 曹阳 | 1402****2052 |
3 | 202609006 | 柴苏纭 | 1403****0320 |
4 | 202609008 | 车武生 | 1410****0077 |
5 | 202609009 | 车紫薇 | 1405****3927 |
6 | 202609015 | 程立红 | 3416****2076 |
7 | 202609018 | 程章虎 | 6121****7230 |
8 | 202609021 | 丁丽丽 | 1405****1728 |
9 | 202609025 | 樊杨扬 | 1427****0322 |
10 | 202609029 | 高一丁 | 1404****6448 |
11 | 202609031 | 弓人屹 | 1401****1329 |
12 | 202609037 | 郭正清 | 1401****0676 |
13 | 202609041 | 何高一 | 1202****0813 |
14 | 202609043 | 侯红飞 | 1404****0426 |
15 | 202609044 | 侯辉 | 1303****112X |
16 | 202609047 | 胡晓瑞 | 1409****0011 |
17 | 202609048 | 黄韬诺 | 1402****0027 |
18 | 202609049 | 黄月滢 | 4501****0521 |
19 | 202609050 | 黄云朋 | 2203****4017 |
20 | 202609051 | 霍园园 | 3729****5544 |
21 | 202609061 | 黎繁荣 | 4508****1418 |
22 | 202609067 | 李嘉葆 | 4103****3574 |
23 | 202609070 | 李俊强 | 1427****3930 |
24 | 202609071 | 李列梅 | 1423****1023 |
25 | 202609076 | 李琼 | 3101****5826 |
26 | 202609080 | 李万江 | 4105****5015 |
27 | 202609083 | 李晓龙 | 3705****0032 |
28 | 202609088 | 李喆 | 2201****1232 |
29 | 202609089 | 李阵阵 | 3412****2054 |
30 | 202609091 | 李子娴 | 1404****6828 |
31 | 202609092 | 梁天鹏 | 1427****1052 |
32 | 202609094 | 林慧 | 1405****2520 |
33 | 202609095 | 刘海斌 | 1424****6819 |
34 | 202609096 | 刘华 | 1401****0029 |
35 | 202609097 | 刘慧 | 4101****164X |
36 | 202609102 | 刘喜民 | 3701****3310 |
37 | 202609104 | 刘秀娟 | 3709****0462 |
38 | 202609106 | 陆东阳 | 3207****6935 |
39 | 202609107 | 吕思函 | 4101****2923 |
40 | 202609109 | 马安坤 | 4108****8517 |
41 | 202609111 | 马骏 | 2301****1935 |
42 | 202609112 | 马骏亚 | 1102****2221 |
43 | 202609117 | 孟培鑫 | 1422****3014 |
44 | 202609119 | 穆财茂 | 1406****1517 |
45 | 202609120 | 倪金卫 | 4103****3019 |
46 | 202609122 | 牛志艳 | 1426****1929 |
47 | 202609123 | 潘燕楠 | 1406****9729 |
48 | 202609125 | 裴乐乐 | 1427****242X |
49 | 202609126 | 彭文佳 | 2302****322X |
50 | 202609129 | 祁天彪 | 1427****3016 |
51 | 202609131 | 渠慧婷 | 1424****0089 |
52 | 202609132 | 权丽红 | 1401****002X |
53 | 202609134 | 任建华 | 1401****0623 |
54 | 202609139 | 申文霞 | 1404****5229 |
55 | 202609140 | 石映清 | 1407****0092 |
56 | 202609141 | 史爱梅 | 1401****1720 |
57 | 202609147 | 释觉杉 | 4521****0728 |
58 | 202609148 | 释觉祥 | 4402****6705 |
59 | 202609149 | 释隆辞 | 3209****0715 |
60 | 202609151 | 释心如 | 3206****4135 |
61 | 202609159 | 孙博 | 2103****0023 |
62 | 202609161 | 孙亮 | 2301****1712 |
63 | 202609163 | 孙世航 | 6103****0816 |
64 | 202609165 | 田素琴 | 1401****5542 |
65 | 202609168 | 王超 | 1401****0615 |
66 | 202609170 | 王光宇 | 1404****6019 |
67 | 202609173 | 王佳丽 | 1422****1026 |
68 | 202609176 | 王娇 | 1408****0028 |
69 | 202609177 | 王娇娇 | 4116****6124 |
70 | 202609178 | 王俊鹏 | 1401****2213 |
71 | 202609180 | 王磊 | 1307****1476 |
72 | 202609181 | 王李慧 | 1405****0061 |
73 | 202609183 | 王俪杉 | 1401****2542 |
74 | 202609185 | 王林 | 1402****7024 |
75 | 202609189 | 王秋玲 | 1401****3428 |
76 | 202609190 | 王芮 | 1304****5229 |
77 | 202609192 | 王思卫 | 1424****6349 |
78 | 202609194 | 王香玉 | 1404****6026 |
79 | 202609195 | 王小萌 | 1427****3127 |
80 | 202609196 | 王馨悦 | 1402****0549 |
81 | 202609197 | 王雪 | 2310****3126 |
82 | 202609199 | 王英杰 | 2205****0012 |
83 | 202609203 | 魏媛 | 1201****9026 |
84 | 202609204 | 温俊 | 1401****221X |
85 | 202609205 | 吴新宇 | 1411****0292 |
86 | 202609209 | 武艳峰 | 1404****2026 |
87 | 202609211 | 辛利 | 1402****5044 |
88 | 202609212 | 辛嗣宁 | 1403****0027 |
89 | 202609213 | 邢红安 | 1426****5812 |
90 | 202609216 | 薛卫东 | 1526****2116 |
91 | 202609221 | 杨策 | 1423****0070 |
92 | 202609222 | 杨国霞 | 1401****4049 |
93 | 202609223 | 杨华 | 1404****1310 |
94 | 202609224 | 杨茂占 | 1309****5113 |
95 | 202609225 | 杨梦雪 | 1404****2826 |
96 | 202609226 | 杨鹏云 | 1410****0031 |
97 | 202609231 | 姚俊雁 | 1401****5521 |
98 | 202609235 | 袁艳威 | 4114****3313 |
99 | 202609239 | 张丹丹 | 1402****1549 |
100 | 202609241 | 张菲勍 | 1426****7947 |
101 | 202609243 | 张红叶 | 1401****252X |
102 | 202609248 | 张静怡 | 1402****5545 |
103 | 202609252 | 张玲琴 | 1424****0625 |
104 | 202609254 | 张前发 | 5002****5268 |
105 | 202609256 | 张绍玲 | 1404****1227 |
106 | 202609260 | 张天宝 | 2107****3210 |
107 | 202609264 | 张旭 | 2201****1717 |
108 | 202609268 | 张彦华 | 1422****612X |
109 | 202609272 | 张云峰 | 1403****0835 |
110 | 202609276 | 赵慧 | 1406****4529 |
111 | 202609277 | 赵丽萍 | 1401****5166 |
112 | 202609279 | 赵文龙 | 1403****0011 |
113 | 202609280 | 赵雅欣 | 4101****0020 |
114 | 202609281 | 赵焱 | 1403****0047 |
115 | 202609284 | 周情 | 4303****076x |
山西省宗教事务局
2026年9月24日